安楽日記

気楽に生きていくために、投資と生活について書いています。

【STEPN】「下落しても1日○○円稼げるから大丈夫」は全然大丈夫じゃない

こんにちは。

アイオー安楽です。

 

STEPN関連銘柄の下落が止まりません。

巷ではSTEPNの暴落により、原資回収が大幅に遠のいてしまった人達が、ウォーキング・デッドと呼ばれているようです。

 

そんな状況を受けて、徐々に新規・既存共にユーザーがじわじわと減ってきている様子が分かります。

しかし、STEPNを撤退する人や、「今から参入しようかな?」という方に向けて、「下落しても1日○○円稼げるから大丈夫ですよ!」と、撤退を抑止する意見や、参入を促す意見がちらほらと見受けられます。

 

これらの意見は、直近の下落率を全く考慮していない、的外れな意見です。

私は、STEPNの崩壊を煽るつもりはありませんし、できることなら復活して欲しいですが、フォロワーや読者の方にはなるべく損失を出してほしくないので、今STEPNに参入するべきでない理由と、既存ユーザーは今すぐに利確・損切りをした方が良い理由をつらつらと書いていこうと思います。

 

直近の下落率が続くと、原資回収は無理

「毎日少しずつ下がってるけど、歩けばGSTは稼げるし、靴が安くなってるから低リスクで始められていいよね」という意見が正しいのか確認していきます。

 

まずは、直近の下落率を確認していきましょう。

直近1週間のGSTのおおよその価格と、下落率は下記の通りです。

 

  GST価格 前日との差 下落率
5/30 185    
5/31 180 5 2.78%
6/1 125 55 44.00%
6/2 120 5 4.17%
6/3 125 -5 -4.00%
6/4 110 15 13.64%
6/5 100 10 10.00%

 

1週間の平均下落率は約12%でしたが、ここ数日はもう少し落ち着いてきて、約6%の下落率になりました。

今回は、この6%の下落率のまま、GSTの価格が下落し続けていたと仮定して考えてみます。

 

「この下落はどこかで底打つんじゃないの?」と思う方もいますが、現状のSTEPNの仕組みを考慮すると、GSTの価格は下がり続けると考えた方が自然でしょう。

「STEPNの仕組みがよく分からない」という方は、下記の記事をご確認ください。

 

mitibatacul.hatenablog.com

 

 

この記事を書いている現在、コモンジョガーのフロア価格は22,048円でした。

各条件を下記のように仮定してみます。

 

・シューズレベル:5

・ステータス:Efficiency:24 Resiliense:6

※初期値は5と仮定

・1日の獲得GST:6.54

・GSTの下落率:6%/日

・運用方法:レベル上げなし、1足運用でひたすら原資回収

 

そうすると、毎日の収益と、資産(シューズ時価+累計収益)の推移は下記のようになります。

この「資産」が前日に比べて、増加していれば「稼げている」と言えますが、全く増えないどころか日々目減りしていっている事が分かります。

 

 

  GST価格(円) シューズ時価 1日の収益 累計収益
資産(シューズ時価+累計収益)
day1 100 ¥22,048.00 ¥654.00 ¥654.00 ¥22,702.00
day2 94 ¥20,725.12 ¥614.76 ¥1,268.76 ¥21,993.88
day3 88.36 ¥19,481.61 ¥577.87 ¥1,846.63 ¥21,328.25
day4 83.0584 ¥18,312.72 ¥543.20 ¥2,389.84 ¥20,702.55
day5 78.074896 ¥17,213.95 ¥510.61 ¥2,900.45 ¥20,114.40
day6 73.39040224 ¥16,181.12 ¥479.97 ¥3,380.42 ¥19,561.54
day7 68.98697811 ¥15,210.25 ¥451.17 ¥3,831.59 ¥19,041.84
day8 64.84775942 ¥14,297.63 ¥424.10 ¥4,255.70 ¥18,553.33
day9 60.95689385 ¥13,439.78 ¥398.66 ¥4,654.36 ¥18,094.13
day10 57.29948022 ¥12,633.39 ¥374.74 ¥5,029.10 ¥17,662.48
day11 53.86151141 ¥11,875.39 ¥352.25 ¥5,381.35 ¥17,256.74
day12 50.62982072 ¥11,162.86 ¥331.12 ¥5,712.47 ¥16,875.33
day13 47.59203148 ¥10,493.09 ¥311.25 ¥6,023.72 ¥16,516.81
day14 44.73650959 ¥9,863.51 ¥292.58 ¥6,316.30 ¥16,179.80
day15 42.05231902 ¥9,271.70 ¥275.02 ¥6,591.32 ¥15,863.01
day16 39.52917988 ¥8,715.39 ¥258.52 ¥6,849.84 ¥15,565.23
day17 37.15742908 ¥8,192.47 ¥243.01 ¥7,092.85 ¥15,285.32
day18 34.92798334 ¥7,700.92 ¥228.43 ¥7,321.28 ¥15,022.20
day19 32.83230434 ¥7,238.87 ¥214.72 ¥7,536.00 ¥14,774.87
day20 30.86236608 ¥6,804.53 ¥201.84 ¥7,737.84 ¥14,542.38
day21 29.01062411 ¥6,396.26 ¥189.73 ¥7,927.57 ¥14,323.83
day22 27.26998667 ¥6,012.49 ¥178.35 ¥8,105.92 ¥14,118.40
day23 25.63378747 ¥5,651.74 ¥167.64 ¥8,273.56 ¥13,925.30
day24 24.09576022 ¥5,312.63 ¥157.59 ¥8,431.15 ¥13,743.78
day25 22.65001461 ¥4,993.88 ¥148.13 ¥8,579.28 ¥13,573.15
day26 21.29101373 ¥4,694.24 ¥139.24 ¥8,718.52 ¥13,412.77
day27 20.01355291 ¥4,412.59 ¥130.89 ¥8,849.41 ¥13,262.00
day28 18.81273973 ¥4,147.83 ¥123.04 ¥8,972.45 ¥13,120.28
day29 17.68397535 ¥3,898.96 ¥115.65 ¥9,088.10 ¥12,987.06
day30 16.62293683 ¥3,665.03 ¥108.71 ¥9,196.81 ¥12,861.84
day31 15.62556062 ¥3,445.12 ¥102.19 ¥9,299.01 ¥12,744.13
day32 14.68802698 ¥3,238.42 ¥96.06 ¥9,395.06 ¥12,633.48
day33 13.80674536 ¥3,044.11 ¥90.30 ¥9,485.36 ¥12,529.47
day34 12.97834064 ¥2,861.46 ¥84.88 ¥9,570.24 ¥12,431.70
day35 12.1996402 ¥2,689.78 ¥79.79 ¥9,650.02 ¥12,339.80
day36 11.46766179 ¥2,528.39 ¥75.00 ¥9,725.02 ¥12,253.41
day37 10.77960208 ¥2,376.69 ¥70.50 ¥9,795.52 ¥12,172.21
day38 10.13282596 ¥2,234.09 ¥66.27 ¥9,861.79 ¥12,095.88
day39 9.524856399 ¥2,100.04 ¥62.29 ¥9,924.08 ¥12,024.12
day40 8.953365015 ¥1,974.04 ¥58.56 ¥9,982.64 ¥11,956.68
day41 8.416163114 ¥1,855.60 ¥55.04 ¥10,037.68 ¥11,893.28
day42 7.911193327 ¥1,744.26 ¥51.74 ¥10,089.42 ¥11,833.68
day43 7.436521728 ¥1,639.60 ¥48.63 ¥10,138.05 ¥11,777.66
day44 6.990330424 ¥1,541.23 ¥45.72 ¥10,183.77 ¥11,725.00
day45 6.570910599 ¥1,448.75 ¥42.97 ¥10,226.74 ¥11,675.50
day46 6.176655963 ¥1,361.83 ¥40.40 ¥10,267.14 ¥11,628.97
day47 5.806056605 ¥1,280.12 ¥37.97 ¥10,305.11 ¥11,585.23
day48 5.457693209 ¥1,203.31 ¥35.69 ¥10,340.80 ¥11,544.12
day49 5.130231616 ¥1,131.11 ¥33.55 ¥10,374.36 ¥11,505.47
day50 4.822417719 ¥1,063.25 ¥31.54 ¥10,405.90 ¥11,469.14
day51 4.533072656 ¥999.45 ¥29.65 ¥10,435.54 ¥11,434.99
day52 4.261088297 ¥939.48 ¥27.87 ¥10,463.41 ¥11,402.89
day53 4.005422999 ¥883.12 ¥26.20 ¥10,489.60 ¥11,372.72
day54 3.765097619 ¥830.13 ¥24.62 ¥10,514.23 ¥11,344.36
day55 3.539191762 ¥780.32 ¥23.15 ¥10,537.37 ¥11,317.70
day56 3.326840256 ¥733.50 ¥21.76 ¥10,559.13 ¥11,292.63
day57 3.127229841 ¥689.49 ¥20.45 ¥10,579.58 ¥11,269.08
day58 2.93959605 ¥648.12 ¥19.22 ¥10,598.81 ¥11,246.93
day59 2.763220287 ¥609.23 ¥18.07 ¥10,616.88 ¥11,226.12
day60 2.59742707 ¥572.68 ¥16.99 ¥10,633.87 ¥11,206.55
day61 2.441581446 ¥538.32 ¥15.97 ¥10,649.84 ¥11,188.16
day62 2.295086559 ¥506.02 ¥15.01 ¥10,664.85 ¥11,170.87
day63 2.157381366 ¥475.66 ¥14.11 ¥10,678.95 ¥11,154.61
day64 2.027938484 ¥447.12 ¥13.26 ¥10,692.22 ¥11,139.34
day65 1.906262175 ¥420.29 ¥12.47 ¥10,704.68 ¥11,124.98
day66 1.791886444 ¥395.08 ¥11.72 ¥10,716.40 ¥11,111.48
day67 1.684373257 ¥371.37 ¥11.02 ¥10,727.42 ¥11,098.79
day68 1.583310862 ¥349.09 ¥10.35 ¥10,737.77 ¥11,086.86
day69 1.48831221 ¥328.14 ¥9.73 ¥10,747.51 ¥11,075.65
day70 1.399013478 ¥308.45 ¥9.15 ¥10,756.66 ¥11,065.11
day71 1.315072669 ¥289.95 ¥8.60 ¥10,765.26 ¥11,055.20
day72 1.236168309 ¥272.55 ¥8.08 ¥10,773.34 ¥11,045.89
day73 1.16199821 ¥256.20 ¥7.60 ¥10,780.94 ¥11,037.14
day74 1.092278318 ¥240.83 ¥7.14 ¥10,788.09 ¥11,028.91
day75 1.026741619 ¥226.38 ¥6.71 ¥10,794.80 ¥11,021.18
day76 0.9651371215 ¥212.79 ¥6.31 ¥10,801.11 ¥11,013.91
day77 0.9072288943 ¥200.03 ¥5.93 ¥10,807.05 ¥11,007.07
day78 0.8527951606 ¥188.02 ¥5.58 ¥10,812.62 ¥11,000.65
day79 0.801627451 ¥176.74 ¥5.24 ¥10,817.87 ¥10,994.61
day80 0.7535298039 ¥166.14 ¥4.93 ¥10,822.79 ¥10,988.93
day81 0.7083180157 ¥156.17 ¥4.63 ¥10,827.43 ¥10,983.60
day82 0.6658189347 ¥146.80 ¥4.35 ¥10,831.78 ¥10,978.58
day83 0.6258697986 ¥137.99 ¥4.09 ¥10,835.87 ¥10,973.87
day84 0.5883176107 ¥129.71 ¥3.85 ¥10,839.72 ¥10,969.43
day85 0.5530185541 ¥121.93 ¥3.62 ¥10,843.34 ¥10,965.27
day86 0.5198374408 ¥114.61 ¥3.40 ¥10,846.74 ¥10,961.35
day87 0.4886471944 ¥107.74 ¥3.20 ¥10,849.93 ¥10,957.67
day88 0.4593283627 ¥101.27 ¥3.00 ¥10,852.94 ¥10,954.21
day89 0.431768661 ¥95.20 ¥2.82 ¥10,855.76 ¥10,950.96
day90 0.4058625413 ¥89.48 ¥2.65 ¥10,858.42 ¥10,947.90
day91 0.3815107888 ¥84.12 ¥2.50 ¥10,860.91 ¥10,945.03
day92 0.3586201415 ¥79.07 ¥2.35 ¥10,863.26 ¥10,942.32
day93 0.337102933 ¥74.32 ¥2.20 ¥10,865.46 ¥10,939.78
day94 0.316876757 ¥69.86 ¥2.07 ¥10,867.53 ¥10,937.40
day95 0.2978641516 ¥65.67 ¥1.95 ¥10,869.48 ¥10,935.15
day96 0.2799923025 ¥61.73 ¥1.83 ¥10,871.31 ¥10,933.04
day97 0.2631927644 ¥58.03 ¥1.72 ¥10,873.03 ¥10,931.06
day98 0.2474011985 ¥54.55 ¥1.62 ¥10,874.65 ¥10,929.20
day99 0.2325571266 ¥51.27 ¥1.52 ¥10,876.17 ¥10,927.45
day100 0.218603699 ¥48.20 ¥1.43 ¥10,877.60 ¥10,925.80
day101 0.2054874771 ¥45.31 ¥1.34 ¥10,878.95 ¥10,924.25
day102 0.1931582284 ¥42.59 ¥1.26 ¥10,880.21 ¥10,922.80
day103 0.1815687347 ¥40.03 ¥1.19 ¥10,881.40 ¥10,921.43
day104 0.1706746106 ¥37.63 ¥1.12 ¥10,882.51 ¥10,920.14
day105 0.160434134 ¥35.37 ¥1.05 ¥10,883.56 ¥10,918.93
day106 0.150808086 ¥33.25 ¥0.99 ¥10,884.55 ¥10,917.80
day107 0.1417596008 ¥31.26 ¥0.93 ¥10,885.48 ¥10,916.73
day108 0.1332540248 ¥29.38 ¥0.87 ¥10,886.35 ¥10,915.73
day109 0.1252587833 ¥27.62 ¥0.82 ¥10,887.17 ¥10,914.78
day110 0.1177432563 ¥25.96 ¥0.77 ¥10,887.94 ¥10,913.90
day111 0.1106786609 ¥24.40 ¥0.72 ¥10,888.66 ¥10,913.06
day112 0.1040379412 ¥22.94 ¥0.68 ¥10,889.34 ¥10,912.28
day113 0.09779566477 ¥21.56 ¥0.64 ¥10,889.98 ¥10,911.54
day114 0.09192792488 ¥20.27 ¥0.60 ¥10,890.58 ¥10,910.85
day115 0.08641224939 ¥19.05 ¥0.57 ¥10,891.15 ¥10,910.20
day116 0.08122751443 ¥17.91 ¥0.53 ¥10,891.68 ¥10,909.59
day117 0.07635386356 ¥16.83 ¥0.50 ¥10,892.18 ¥10,909.01
day118 0.07177263175 ¥15.82 ¥0.47 ¥10,892.65 ¥10,908.47
day119 0.06746627384 ¥14.87 ¥0.44 ¥10,893.09 ¥10,907.96
day120 0.06341829741 ¥13.98 ¥0.41 ¥10,893.50 ¥10,907.48
day121 0.05961319957 ¥13.14 ¥0.39 ¥10,893.89 ¥10,907.04
day122 0.05603640759 ¥12.35 ¥0.37 ¥10,894.26 ¥10,906.61
day123 0.05267422314 ¥11.61 ¥0.34 ¥10,894.60 ¥10,906.22
day124 0.04951376975 ¥10.92 ¥0.32 ¥10,894.93 ¥10,905.84
day125 0.04654294356 ¥10.26 ¥0.30 ¥10,895.23 ¥10,905.49
day126 0.04375036695 ¥9.65 ¥0.29 ¥10,895.52 ¥10,905.16
day127 0.04112534493 ¥9.07 ¥0.27 ¥10,895.79 ¥10,904.85
day128 0.03865782424 ¥8.52 ¥0.25 ¥10,896.04 ¥10,904.56
day129 0.03633835478 ¥8.01 ¥0.24 ¥10,896.28 ¥10,904.29
day130 0.0341580535 ¥7.53 ¥0.22 ¥10,896.50 ¥10,904.03
day131 0.03210857029 ¥7.08 ¥0.21 ¥10,896.71 ¥10,903.79
day132 0.03018205607 ¥6.65 ¥0.20 ¥10,896.91 ¥10,903.56
day133 0.02837113271 ¥6.26 ¥0.19 ¥10,897.09 ¥10,903.35
day134 0.02666886474 ¥5.88 ¥0.17 ¥10,897.27 ¥10,903.15
day135 0.02506873286 ¥5.53 ¥0.16 ¥10,897.43 ¥10,902.96
day136 0.02356460889 ¥5.20 ¥0.15 ¥10,897.59 ¥10,902.78
day137 0.02215073235 ¥4.88 ¥0.14 ¥10,897.73 ¥10,902.61
day138 0.02082168841 ¥4.59 ¥0.14 ¥10,897.87 ¥10,902.46
day139 0.01957238711 ¥4.32 ¥0.13 ¥10,897.99 ¥10,902.31
day140 0.01839804388 ¥4.06 ¥0.12 ¥10,898.11 ¥10,902.17
day141 0.01729416125 ¥3.81 ¥0.11 ¥10,898.23 ¥10,902.04
day142 0.01625651157 ¥3.58 ¥0.11 ¥10,898.33 ¥10,901.92
day143 0.01528112088 ¥3.37 ¥0.10 ¥10,898.43 ¥10,901.80
day144 0.01436425363 ¥3.17 ¥0.09 ¥10,898.53 ¥10,901.70
day145 0.01350239841 ¥2.98 ¥0.09 ¥10,898.62 ¥10,901.59
day146 0.0126922545 ¥2.80 ¥0.08 ¥10,898.70 ¥10,901.50
day147 0.01193071923 ¥2.63 ¥0.08 ¥10,898.78 ¥10,901.41
day148 0.01121487608 ¥2.47 ¥0.07 ¥10,898.85 ¥10,901.32
day149 0.01054198352 ¥2.32 ¥0.07 ¥10,898.92 ¥10,901.24
day150 0.009909464504 ¥2.18 ¥0.06 ¥10,898.98 ¥10,901.17
day151 0.009314896634 ¥2.05 ¥0.06 ¥10,899.05 ¥10,901.10
day152 0.008756002836 ¥1.93 ¥0.06 ¥10,899.10 ¥10,901.03
day153 0.008230642666 ¥1.81 ¥0.05 ¥10,899.16 ¥10,900.97
day154 0.007736804106 ¥1.71 ¥0.05 ¥10,899.21 ¥10,900.91
day155 0.007272595859 ¥1.60 ¥0.05 ¥10,899.25 ¥10,900.86
day156 0.006836240108 ¥1.51 ¥0.04 ¥10,899.30 ¥10,900.81
day157 0.006426065701 ¥1.42 ¥0.04 ¥10,899.34 ¥10,900.76
day158 0.006040501759 ¥1.33 ¥0.04 ¥10,899.38 ¥10,900.71
day159 0.005678071654 ¥1.25 ¥0.04 ¥10,899.42 ¥10,900.67
day160 0.005337387355 ¥1.18 ¥0.03 ¥10,899.45 ¥10,900.63
day161 0.005017144113 ¥1.11 ¥0.03 ¥10,899.49 ¥10,900.59
day162 0.004716115466 ¥1.04 ¥0.03 ¥10,899.52 ¥10,900.56
day163 0.004433148538 ¥0.98 ¥0.03 ¥10,899.55 ¥10,900.52
day164 0.004167159626 ¥0.92 ¥0.03 ¥10,899.57 ¥10,900.49
day165 0.003917130049 ¥0.86 ¥0.03 ¥10,899.60 ¥10,900.46
day166 0.003682102246 ¥0.81 ¥0.02 ¥10,899.62 ¥10,900.43
day167 0.003461176111 ¥0.76 ¥0.02 ¥10,899.65 ¥10,900.41
day168 0.003253505544 ¥0.72 ¥0.02 ¥10,899.67 ¥10,900.38
day169 0.003058295212 ¥0.67 ¥0.02 ¥10,899.69 ¥10,900.36
day170 0.002874797499 ¥0.63 ¥0.02 ¥10,899.71 ¥10,900.34
day171 0.002702309649 ¥0.60 ¥0.02 ¥10,899.72 ¥10,900.32
day172 0.00254017107 ¥0.56 ¥0.02 ¥10,899.74 ¥10,900.30
day173 0.002387760806 ¥0.53 ¥0.02 ¥10,899.76 ¥10,900.28
day174 0.002244495157 ¥0.49 ¥0.01 ¥10,899.77 ¥10,900.26
day175 0.002109825448 ¥0.47 ¥0.01 ¥10,899.78 ¥10,900.25
day176 0.001983235921 ¥0.44 ¥0.01 ¥10,899.80 ¥10,900.23
day177 0.001864241766 ¥0.41 ¥0.01 ¥10,899.81 ¥10,900.22
day178 0.00175238726 ¥0.39 ¥0.01 ¥10,899.82 ¥10,900.21
day179 0.001647244024 ¥0.36 ¥0.01 ¥10,899.83 ¥10,900.19
day180 0.001548409383 ¥0.34 ¥0.01 ¥10,899.84 ¥10,900.18

 

 

資産の下落は10,900円あたりで緩やかになりますが、これでは半分も原資回収ができません。

「下落しても1日〇〇円稼げるから大丈夫」は、全く大丈夫ではないことがよくわかります。

 

今、STEPNの新規参入を煽っている人は、システムがよく分かっていない人か、新規参入者のお金を吸えるだけ吸い尽くそうと思っている人だけです。

しかし、後者の場合でも、直近の下落率を考えると今すぐSTEPNを撤退した方が手元に残るお金は大きくなるので、やはりSTEPNのシステムをよく理解していないだけかもしれません。

 

STEPNに参入するならいつ?

それでは、仮にSTEPNに参入するとしたら、どのくらいの下落率まで落ち着いた状態が望ましいのでしょうか?

 

先ほどの条件で試算してみたところ、2%ほどの下落率であれば、あまり得はしなくても最低限損はしない状況になりそうです。

資産の推移はこんな感じ↓

 

GST価格(円) シューズ時価 1日の収益 累計収益
資産(シューズ時価+累計収益)
100 ¥22,048.00 ¥654.00 ¥654.00 ¥22,702.00
98 ¥21,607.04 ¥640.92 ¥1,294.92 ¥22,901.96
96.04 ¥21,174.90 ¥628.10 ¥1,923.02 ¥23,097.92
94.1192 ¥20,751.40 ¥615.54 ¥2,538.56 ¥23,289.96
92.236816 ¥20,336.37 ¥603.23 ¥3,141.79 ¥23,478.16
90.39207968 ¥19,929.65 ¥591.16 ¥3,732.95 ¥23,662.60
88.58423809 ¥19,531.05 ¥579.34 ¥4,312.30 ¥23,843.35

 

1日200円の稼ぎですが、歩くだけで200円稼げるのなら儲け物ですね。

私は、直近の下落率がこのくらいに落ち着いたら、またSTEPNに参入してみようと思います。

 

これからSTEPNを始める方の参考になれば幸いです。

 

それでは、心身ともに健康ロングしていきましょう!

 

 

ご質問等ありましたら、コメント欄やTwitterのリプライにいただけると嬉しいです。

 

生活や、読んだ本について、ツイッターで呟いていますので、フォローもお願いいたします↓

安楽ライフ (@anrk_life) | Twitter

 

こちらはHIPHOPや映画についての呟きがメインです↓

アイオー安楽 (@i_oanrk) | Twitter